Варіанти комплексних вечерь
* у випадку зміни ринкових цін на продукти харчування та супутні товари, які впливають на формування ціни, ресторан має право підняти ціни, що були вказані у калькуляції, попередньо повідомивши про це Замовника, якщо замовлення не оплачене або оплачене частково.
| Комплексна вечеря №1 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат цезар з куркою (1/2 порції) | 0,165 | 10 | 123,00 грн | 1230,00 грн |
| Куряче філе з томатною сальсою | 0,220 | 10 | 237,00 грн | 2370,00 грн |
| Картопля по-селянськи | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 5120,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 5632,00 грн | |||
| З податком 5% | 5928,42грн | |||
| Ціна з особи | 592,84 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,635 кг | |||
| Комплексна вечеря №2 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат моцарела з томатами (1/2 порції) | 0,135 | 10 | 146,00 грн | 1460,00 грн |
| Ребра свині гриль (1/2 порції) | 0,175 | 10 | 159,00 грн | 1590,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 3730,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 4103,00 грн | |||
| З податком 5% | 4318,95 грн | |||
| Ціна з особи | 431,89 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,360 кг | |||
| Комплексна вечеря №3 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат грецький (1/2 порції) | 0,165 | 10 | 128,00 грн | 1280,00 грн |
| Паста болоньєзе | 0,300 | 10 | 267,00 грн | 2670,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 4630,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 5093,00 грн | |||
| З податком 5% | 5361,05 грн | |||
| Ціна з особи | 536,11 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,515 кг | |||
| Комплексна вечеря №4 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат овочевий з пікантною заправкою (1/2 порції) | 0,180 | 10 | 103,00 грн | 1030,00 грн |
| Шашлик гриль з курячого стегна | 0,150 | 10 | 219,00 грн | 2190,00 грн |
| Картопляне пюре | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 4740,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 5214,00 грн | |||
| З податком 5% | 5488,42 грн | |||
| Ціна з особи | 548,84 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,490 кг | |||
| Комплексна вечеря №5 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат грецький(1/2 порції) | 0,115 | 10 | 128,00 грн | 1280,00 грн |
| Паста Карбонара | 0,380 | 10 | 242,00 грн | 2420,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 1060,00 грн |
| 4380,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 4818,00 грн | |||
| З податком 5% |
5071,58 грн |
|||
| Ціна з особи | 507,16 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,545 кг | |||
| Комплексна вечеря №6 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат з авокадо з креветками | 0,280 | 10 | 327,00 грн | 3270,00 грн |
| Куряче філе карамелізоване з кунжутом | 0,280 | 10 | 246,00 грн | 2460,00 грн |
| Картопляне пюре | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 7250,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 7975,00 грн | |||
| З податком 5% | 8394,74 грн | |||
| Ціна з особи | 839,47 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,810 кг | |||
| Комплексна вечеря №7 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат з качиною грудкою та грушею (1/2 порції) | 0,125 | 10 | 164,00 грн | 1640,00 грн |
| Курка в сухарях панко | 0,350 | 10 | 255,00 грн | 2550,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 4870,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 5357,00 грн | |||
| З податком 5% | 5638,95 грн | |||
| Ціна з особи | 563,89 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,525 кг | |||
| Комплексна вечеря №8 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат цезар з куркой (1/2 порції) | 0,165 | 10 | 123,00 грн | 1230,00 грн |
| Стейк стріплоін (1/2 порції) | 0,140 | 10 | 339,00 грн | 3390,00 грн |
| Овочі гриль (1/2 порції) | 0,115 | 10 | 87,00 грн |
870,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 6170,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 6787,00 грн | |||
| З податком 5% | 7144,21 грн | |||
| Ціна з особи | 714,42 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,470 кг | |||
| Комплексна вечеря №9 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат з курячою печінкою | 0,250 | 10 | 212,00 грн | 2120,00 грн |
| Шашлик свиний із ошийка | 0,210/70 | 10 | 327,00 грн | 3270,00 грн |
| Картопля по-селянськи | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 6910,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 7601,00 грн | |||
| З податком 5% | 8001,05 грн | |||
| Ціна з особи | 800,11 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,710 кг | |||
| Комплексна вечеря №10 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат овочевий з пікантною заправкою (1/2 порції) | 0,090 | 10 | 103,00 грн | 1030,00 грн |
| Лосось з морквяним мусом | 0,200 | 10 | 458,00 грн | 4580,00 грн |
| Кус-кус з овочами (1/2 порції) | 0,125 | 10 | 78,00 грн | 780,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 7070,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 7777,00 грн | |||
| З податком 5% | 8186,32 грн | |||
| Ціна з особи | 818,63 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,455 кг | |||
| Комплексна вечеря №11 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат з креветками | 0,200 | 10 | 246,00 грн | 2460,00 грн |
| Скумбрія гриль (1/2 порції) | 0,110 | 10 | 182,00 грн | 1820,00 грн |
| Картопляне пюре | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 5800,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 6380,00 грн | |||
| З податком 5% | 6715,79 грн | |||
| Ціна з особи | 671,58 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,550 кг | |||
| Комплексна вечеря №12 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат з телятиною (1/2 порція) | 0,105 | 10 | 159,00 грн | 1590,00 грн |
| Бефстроганов з телятини (подається з картоплею пюре та грибами) | 0,350 | 10 | 264,00 грн | 2640,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 4910,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 5401,00 грн | |||
| З податком 5% | 5685,26 грн | |||
| Ціна з особи | 568,53 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,495 кг | |||
| Комплексна вечеря №13 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат грецький (1/2 порції) | 0,165 | 10 | 128,00 грн | 1280,00 грн |
| Курка в сухарях панко з овочами | 0,350 | 10 | 255,00 грн | 2550,00 грн |
| Картопляне пюре | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 5350,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 5885,00 грн | |||
| З податком 5% | 6194,74 грн | |||
| Ціна з особи | 619,47 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,920 кг | |||
| Комплексна вечеря №14 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат грецький (1/2 порції) | 0,115 | 10 | 128,00 грн | 1280,00 грн |
| Філе качки карамелізоване з грушею | 0,350 | 10 | 606,00 грн | 6060,00 грн |
| Картопляне пюре | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 8860,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 9746,00 грн | |||
| З податком 5% | 10258,95 грн | |||
| Ціна з особи | 1025,89 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,705 кг | |||
| Комплексна вечеря №15 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат цезар з куркою (1/2 порції) | 0,165 | 10 | 123,00 грн | 1230,00 грн |
| Жульєн з куркою та грибами (курка, шампіньйони, сметана, моцарела) | 0,200 | 10 | 201,00 грн | 2010,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 3920,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 4312,00 грн | |||
| З податком 5% | 4538,95 грн | |||
| Ціна з особи | 453,89 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,405 кг | |||
| Комплексна вечеря №16 | ||||
| К-сть осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Салат з качиною грудкою та грушею | 0,250 | 10 | 327,00 грн | 3270,00 грн |
| Гострі крильця курячі | 0,220 | 10 | 141,00 грн | 1410,00 грн |
| Картопляне пюре | 0,200 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| Узвар із сухофруктів | 0,250 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
| Хліб | 0,030 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| Батон | 0,020 | 10 | 10,00 грн | 100,00 грн |
| 6200,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 6820,00 грн | |||
| З податком 5% | 7178,95 грн | |||
| Ціна з особи | 717,89 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,710 кг | |||
Дізнатися більше про наші конференц-зали>>>>