Варіанти Кава-Брейків
* у випадку зміни ринкових цін на продукти харчування та супутні товари, які впливають на формування ціни, ресторан "Україна" має право підняти ціни, що були вказані у калькуляції, попередньо повідомивши про це Замовника, якщо замовлення не оплачене або оплачене частково.
Кава-Брейк №1 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Круасан зі згущеним молоком | 0,120 | 10 | 57,00 грн | 570,00 грн |
942,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1036,20 грн | |||
З податком 5% | 1090,74 грн | |||
Ціна з особи | 109,07 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,120 кг |
Кава-Брейк №2 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Торт творожно-персиковий | 1,800 | 1 | 957,00 грн | 957,00 грн |
1329,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1461,90 грн | |||
З податком 5% | 1538,84 грн | |||
Ціна з особи | 153,88 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,180 кг |
Кава-Брейк №3 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Творожні мафіни ( 15 шт. х 60г) | 0,900 | 1 | 386,00 грн | 386,00 грн |
758,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 833,80 грн | |||
З податком 5% | 877,68 грн | |||
Ціна з особи | 87,77 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,090 кг |
Кава-Брейк №4 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Торт Наполеон | 0,150 | 10 | 66,00 грн | 660,00 грн |
1032,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1135,20 грн | |||
З податком 5% | 1194,95 грн | |||
Ціна з особи | 119,49 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,150 кг |
Кава-Брейк №5 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Кіш Лорен з шинкою та грибами | 1,000 | 1 | 699,00 | 699,00 грн |
1071,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1178,10 грн | |||
З податком 5% | 1240,11 грн | |||
Ціна з особи | 124,01 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,100 кг |
Кава-Брейк №6 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Крем-брюле | 0,120 | 10 | 84,00 грн |
840,00 грн |
1212,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1333,20 грн | |||
З податком 5% | 1403,37 грн | |||
Ціна з особи | 140,34 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,120 кг |
Кава-Брейк №7 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Круасан із шинкою та сиром (балик, сир моцарела, зелень, соус Цезар) | 0,130 | 10 | 75,00 грн | 750,00 грн |
1122,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1234,20 грн | |||
З податком 5% | 1299,16 грн | |||
Ціна з особи | 129,92 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,130 кг |
Кава-Брейк №8 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Десерт панакота | 0,250 | 10 | 120,00 грн | 1200,00 грн |
1572,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1729,20 грн | |||
З податком 5% | 1820,21 грн | |||
Ціна з особи | 182,02 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,250 кг |
Кава-Брейк №9 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Круасан із куркою (філе курки, зелень, соус Цезар) | 0,130 | 10 | 102,00 грн | 1020,00 грн |
1392,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1531,20 грн | |||
З податком 5% | 1611,79 грн | |||
Ціна з особи | 161,18 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,130 кг |
Кава-Брейк №10 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Кіш Лорен з лососем та шпинатом | 1,400 | 1 | 1520,00 грн | 1520,00 грн |
1892,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 2081,20 грн | |||
З податком 5% | 2190,74 грн | |||
Ціна з особи | 219,07 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,140 кг |
Кава-Брейк №11 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Круасан з лососем та сиром Філадельфія (лосось солений, сир Філадельфія, зелень) | 0,130 | 10 | 156,00 грн | 1560,00 грн |
1932,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 2125,20 грн | |||
З податком 5% | 2237,05 грн | |||
Ціна з особи | 223,71 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,130 кг |
Кава-Брейк №12 | ||||
Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Вершки до кави | 0,010 | 10 | 6,00 грн | 60,00 грн |
Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 12,00 грн | 12,00 грн |
Чізкейк з гарбузовим конфітюром | 0,160 | 10 | 141,00 грн | 1410,00 грн |
1782,00 грн | ||||
З обслуговуванням 10% | 1960,20 грн | |||
З податком 5% | 2063,37 грн | |||
Ціна з особи | 206,34 грн | |||
кг їжі, на особу | 0,160 кг |
Дізнатися більше про наші конференц-зали в Черкасах>>>>