Варіанти Кава-Брейків
* у випадку зміни ринкових цін на продукти харчування та супутні товари, які впливають на формування ціни, ресторан "Україна" має право підняти ціни, що були вказані у калькуляції, попередньо повідомивши про це Замовника, якщо замовлення не оплачене або оплачене частково.
| Кава-Брейк №1 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Круасан зі згущеним молоком | 0,120 | 10 | 66,00 грн | 660,00 грн |
| 1050,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1155,00 грн | |||
| З податком 5% | 1215,79 грн | |||
| Ціна з особи | 121,58 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,120 кг | |||
| Кава-Брейк №2 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Торт творожно-персиковий | 1,800 | 1 | 957,00 грн | 957,00 грн |
| 1347,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1481,70 грн | |||
| З податком 5% | 1559,68 грн | |||
| Ціна з особи | 155,97 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,180 кг | |||
| Кава-Брейк №3 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Творожні мафіни ( 15 шт. х 60г) | 0,900 | 1 | 404,00 грн | 404,00 грн |
| 794,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 873,40 грн | |||
| З податком 5% | 919,37 грн | |||
| Ціна з особи | 91,94 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,090 кг | |||
| Кава-Брейк №4 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Торт Наполеон | 0,150 | 10 | 75,00 грн | 750,00 грн |
| 1140,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1254,00 грн | |||
| З податком 5% | 1320,00 грн | |||
| Ціна з особи | 132.00 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,150 кг | |||
| Кава-Брейк №5 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Кіш Лорен з шинкою та грибами | 1,000 | 1 | 760,00 грн | 760,00 грн |
| 1150,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1265,00 грн | |||
| З податком 5% | 1331,58 грн | |||
| Ціна з особи | 133,16 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,100 кг | |||
| Кава-Брейк №6 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Крем-брюле | 0,120 | 10 | 84,00 грн |
840,00 грн |
| 1230,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1353,00 грн | |||
| З податком 5% | 1424,21 грн | |||
| Ціна з особи | 142,42 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,120 кг | |||
| Кава-Брейк №7 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Круасан із шинкою та сиром (балик, сир моцарела, зелень, соус Цезар) | 0,130 | 10 | 84,00 грн | 840.00 грн |
| 1230,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1353,00 грн | |||
| З податком 5% | 1424,21 грн | |||
| Ціна з особи | 142,42 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,130 кг | |||
| Кава-Брейк №8 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Десерт панакота | 0,250 | 10 | 120,00 грн | 1200,00 грн |
| 1590,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1749,00 грн | |||
| З податком 5% | 1841,05 грн | |||
| Ціна з особи | 184,11 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,250 кг | |||
| Кава-Брейк №9 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Круасан із куркою (філе курки, зелень, соус Цезар) | 0,130 | 10 | 120,00 грн | 1200,00 грн |
| 1590,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1749,00 грн | |||
| З податком 5% | 1841,05 грн | |||
| Ціна з особи | 184,11 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,130 кг | |||
| Кава-Брейк №10 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Кіш Лорен з лососем та шпинатом | 1,400 | 1 | 1520,00 грн | 1520,00 грн |
| 1910,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 2101,00 грн | |||
| З податком 5% | 2211,58 грн | |||
| Ціна з особи | 221,16 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,140 кг | |||
| Кава-Брейк №11 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Круасан з лососем та сиром Філадельфія (лосось солений, сир Філадельфія, зелень) | 0,130 | 10 | 156,00 грн | 1560,00 грн |
| 1950,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 2145,00 грн | |||
| З податком 5% | 2257,89 грн | |||
| Ціна з особи | 225,79 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,130 кг | |||
| Кава-Брейк №12 | ||||
| Кількість осіб: 10 | Вага порції, кг | К-сть порцій | Ціна, грн | Сума |
| Чай або заварна кава на вибір | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Вершки до кави | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон до чаю | 0,050 | 1 | 20,00 грн | 20,00 грн |
| Чізкейк з гарбузовим конфітюром | 0,160 | 10 | 141,00 грн | 1410,00 грн |
| 1800,00 грн | ||||
| З обслуговуванням 10% | 1980,00 грн | |||
| З податком 5% | 2084,21 грн | |||
| Ціна з особи | 208,42 грн | |||
| кг їжі, на особу | 0,160 кг | |||
Дізнатися більше про наші конференц-зали в Черкасах>>>>