Карта безалкогольных та алкогольних напоїв
*Вживання своїх продуктів харчування та напоїв в ресторані готелю заборонено.
Коктейлі безалкогольні
| Назва коктейлю | мл | ціна, грн. |
| Мохіто безалкогольний (м'ята, лимон, сироп цукровий, вода моршинська газована, лід) | 250 | 57,00 |
| Джміль (апельсиновий сік, карамельний сироп, кава еспресо, лід) | 300 | 66,00 |
| Схід сонця (апельсиновий сік, гренадін, лід) | 270 | 48,00 |
Напої безалкогольні
| Назва | Порція | ціна, грн. |
| Мінеральна вода "Поляна Квасова" | 0,5 л | 93,00 |
| Мінеральна вода "Боржомі" | 0,5 л | 150,00 |
| Кока-кола, Фанта, Спрайт | 0,5 л | 42,00 |
| Мінеральна вода "Моршинська" | 0,5 л | 42,00 |
| Сік Rich в асортименті | 0,25 л | 42,00 |
| Лимонад освіжаючий | 0,25 л | 42,00 |
| Узвар із сухофруктів | 0,25 л | 42,00 |
| Тонік | 0,25 л | 71,00 |
Соки натуральні
| Назва | Порція | Ціна, грн |
| Фреш апельсиновий | 0,2 л | 143,00 |
| Фреш грейпфрутовий | 0,2 л | 201,00 |
Алкогольні коктейлі
| Назва коктейлю | мл | ціна, грн. |
| Глінтвейн (червоне вино, лимон, цедра апельсина, гвоздика, кориця) | 150 мл | 120,00 |
| Державний прапор (горілка, лікер блю курасао, апельсиновий сік) | 45 мл | 60,00 |
| Зелений мексиканець ( текіла срібна, лікер пізан, лимонний фреш) | 50 мл | 75,00 |
| Мохіто ( ром білий, м'ята, лимон, сироп цукровий, вода моршинська газована, лід) | 250 мл | 130,00 |
| Блакитна лагуна (горілка, сироп блю курасао, спрайт, лід) | 230 мл | 75,00 |
| Лонгайлендський чай ( горілка, текіла срібна, джин, ром, лікер тріпл сек, кола, лід) | 260 мл | 186,00 |
| Текіла санрайз ( текіла срібна, апельсиновий сік, гренадін, лід) | 300 мл | 159,00 |
| Апероль Шприц ( лікер апероль, шампанське, лід) | 200 мл | 143,00 |
ВІСКІ
| Марка Віскі | Ціна за 50 мл |
| Віскі "Red Label" | 120,00 |
| Віскі "Jack Daniel's" | 138,00 |
| Віски "Jameson" | 138,00 |
| Віски "Ballantine`s" | 120,00 |
| Віски "Jim Beam" | 120,00 |
| Віски "Hankey Bannister" | 111,00 |
БРЕНДІ
| Марка Бренді | Ціна за 50 мл |
| Бренді "Метакса" | 120,00 |
| Бренді "Болград" | 57,00 |
РОМ
| Марка Рому | Ціна за 50 мл |
| Ром "Bacardi" carta blanca | 111,00 |
| Ром "Bacardi" gold | 111,00 |
| Ром "Bacardi" black | 111,00 |
ТЕКІЛА
| Марка Текіли | Ціна за 50 мл |
| Текіла "Sauza" silver | 111,00 |
| Текіла "Sauza" gold | 111,00 |
ГОРІЛКА
| Марка Горілки | Ціна за 50 мл |
| Горілка ''Absolut'' | 93,00 |
| Горілка "Finlandia" | 84,00 |
| Горілка "Козацька Рада" | 35,00 |
| Горілка "Перша Гільдія" | 44,00 |
ГІРКІ НАСТОЯНКИ
| Гіркі настоянки | Ціна за 50 мл |
| Бехеровка | 93,00 |
| Єгермайстер | 120,00 |
ВЕРМУТИ
| Марка Вермуту | Ціна за 50 мл |
| Martini "Bianco" | 57,00 |
ДЖИН
| Марка Джину | Ціна за 50 мл |
| Джин "Finsbury" | 111,00 |
ЛІКЕРИ
| Марка Лікеру | Ціна за 50 мл |
| Лікер "Charis" | 111,00 |
| Лікер "Апероль" | 62,00 |
ПИВО
| Марка Пива | л | Ціна |
| Пиво "Hoegaarden" біле | 0,33 л | 175,00 |
| Пиво "Lefee" біле/темне | 0,33 л | 150,00 |
| Пиво "Lowenbrau" світле | 0,33 л | 147,00 |
| Пиво "Corona" | 0,33 л | 147,00 |
| Пиво "Stella Artois" | 0,5 л | 116,00 |
| Пиво "Stella Artois" б/а | 0,33 л | 143,00 |
ДО ПИВА
| Вага | Ціна | |
| Арахіс смажений | 100 г | 44,00 |
| Чіпси "Pringles" | 40 г | 147,00 |
ВИНО ІГРИСТЕ
| Марка Вина | л | Ціна |
| Camilucci Franciacorta, біле брют | 0,750 | 3570,00 |
| Cava Vincente Gandia, біле та рожеве сухе | 0,750 | 840,00 |
| Martini Asti, біле солодке | 0,750 | 1002,00 |
| "Lambrusco" Decordi, біле напівсолодке | 0,750 | 582,00 |
| "Prosecco" Del sole, біле сухе | 0,750 | 777,00 |
| "Prosecco" Decordi, біле сухе | 0,750 | 750,00 |
| "Fragolino" Decordi, алкогольний напій на основі вина, білий | 0,750 | 354,00 |
| Болград в асортименті | 0,750 | 336,00 |
ВИНО
| Французькі вина | л | Ціна |
| Chateaneuf du Pape, червоне сухе | 0,750 | 5250,00 |
| Італійські вина | л | Ціна |
| Barolo, червоне сухе | 0,750 | 4440,00 |
| Amarone della Vaipolicella Classico, червоне сухе | 0,750 | 5115,00 |
| Brunello di Montalcino, червоне сухе | 0,750 | 4677,00 |
| Barbaresco Autinbej, червоне сухе | 0,750 | 3612,00 |
| "Sant'Ilario" Chianti, червоне сухе | 0,750 | 1025,00 |
| Passo Del Sud, Tagaro, червоне напівсухе | 0,750 | 921,00 |
| "Pinot Grigio" Zonin, біле сухе | 0,750 | 750,00 |
| Португальські вина | л | Ціна |
| Aveleda Fonte Vihno Verde Rose, рожеве сухе | 0,750 | 723,00 |
| Грузинські вина | л | Ціна |
| Ркацетелі, біле сухе | 0,750 | 620,00 |
| Сапераві, червоне сухе | 0,750 | 737,00 |
| Алазанська долина, біле та червоне напівсолодке | 0,750 | 570,00 |
| Чилійські вина | ||
| Luis Felipe Edwards, Chardonnay, біле сухе | 0,750 | 570-00 |
| Luis Felipe Edwards, Carmenere, червоне сухе | 0,750 | 570-00 |
| Вина Іспанії | л | Ціна |
| Raiza Crianza, червоне сухе | 0,750 | 1146,00 |
| El Pescaito, червоне та біле сухе | 0,750 | 570,00 |
| La Mona, біле напівсолодке | 0,750 | 570,00 |
| Nueve Dos Lozano, біле напівсолодке | 0,750 | 570,00 |
|
The Gov'nor, червоне сухе |
0,750 | 723,00 |
| Вина Німеччини | л | Ціна |
| Riesling, Trocken, біле сухе | 0,750 | 872,00 |
| Українські вина | л | Ціна |
| Болград, в асортименті | 0,050 | 30,00 |
| Болград, в асортименті | 0,750 | 450,00 |
Детальніше про те, де можна відсвяткувати День народження ***