Варианты комплексных ужинов
* В случае изменения рыночных цен на продукты питания и сопутствующие товары, которые влияют на формирование цены, ресторан имеет право поднять цены, которые были указаны в калькуляции, предварительно сообщив об этом Заказчика, если заказ не оплачен или оплачен частично.
Комплексный ужин №1 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат греческий (1/2 порции) | 0,165 | 10 | 67,00 грн | 670,00 грн |
Ребра свиные гриль (1/2 порции) | 0,175 | 10 | 90,00 грн | 900,00 грн |
Картофель по-деревенски | 0,200 | 10 | 42,00 грн | 420,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
2350,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 2585,00 грн | |||
С налогом 5% | 2721,05 грн | |||
Цена с человека | 272,11 грн | |||
кг еды, на человека | 0,590 кг |
Комплексный ужин №2 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат цезарь с курицей (1/2 порции) | 0,150 | 10 | 75,00 грн | 750,00 грн |
Шашлык гриль из куриного бедра | 0,250/70 | 10 | 120,00 грн | 1200,00 грн |
Картофельное пюре | 0,200 | 10 | 42,00 грн | 420,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
2730,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 3003,00 грн | |||
С налогом 5% | 3161,05 грн | |||
Цена с человека | 316,11 грн | |||
кг еды, на человека | 0,650 кг |
Комплексный ужин №3 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат моцарелла с томатами (1/2 порции) | 0,135 | 10 | 101,00 грн | 1010,00 грн |
Куриное филе с томатной сальсой (1/2 порции) | 0,220 | 10 | 72,00 грн | 720,00 грн |
Картофель запеченный | 0,200 | 10 | 42,00 грн | 420,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
2510,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 2761,00 грн | |||
С налогом 5% | 3906,32 грн | |||
Цена с человека | 290,63 грн | |||
кг еды, на человека | 0,605 кг |
Комплексный ужин №4 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Овощной салат с пикантной заправкой | 0,180 | 10 | 102,00 грн | 1020,00 грн |
Паста больньезе | 0,300 | 10 | 129,00 грн | 1290,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
2670,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 2937,00грн | |||
С налогом 5% | 3091,58грн | |||
Цена с человека | 309,16 грн | |||
кг еды, на человека | 0,650 кг |
Комплексный ужин №5 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат с утиной грудкой (1/2 порции) | 0,125 | 10 | 97,00 грн | 970,00 грн |
Свинина по-домашнему с картофелем по-деревенски | 0,250/160/50 | 10 | 192,00 грн | 1920,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
3250,00грн | ||||
С обслуживанием 10% | 3575,00грн | |||
С налогом 5% | 3763,16грн | |||
Цена с человека | 376,21 грн | |||
кг еды, на человека | 0,585 кг |
Комплексный ужин №6 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат овощной с пикантной заправкой | 0,180 | 10 | 102,00 грн | 1020,00 грн |
Стейк стриплоин (1/2 порции) | 0,140 | 10 | 128,00 грн | 1280,00 грн |
Овощи гриль (1/2 порции) | 0,115 | 10 | 48,00 грн | 480,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
3140,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 3454,00 грн | |||
С налогом 5% | 3635,79 грн | |||
Цена с человека | 352,58 грн | |||
кг еды, на человека | 0,485 кг |
Комплексный ужин №7 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат греческий (1/2 порции) | 0,330 | 10 | 67,00 грн | 670,00 грн |
Утиное филе с грушей (1/2 порции) | 0,135 | 10 | 179,00 грн | 1790,00 грн |
Картофельное пюре | 0,200 | 10 | 42,00 грн | 420,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
3240,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 3564,00 грн | |||
С налогом 5% | 3751,58 грн | |||
Цена с человека | 375,16грн | |||
кг еды, на человека | 0,500 кг |
Комплексный ужин №8 | ||||
К-во человек: 10 |
Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат цезарь с курицей | 0,300 | 10 | 150,00 грн | 1500,00 грн |
Шашлык свинной с ошейка | 0,210/70 | 10 | 174,00 грн | 1740,00 грн |
Картофель по-деревенски | 0,200 | 10 | 42,00грн | 420,00 грн |
Узвар из сухофруктов |
0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 2,00 грн | 20,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 2,00 грн | 20,00 грн |
4020,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 4422,00 грн | |||
С налогом 5% | 4654,74 грн | |||
Цена с человека | 465,47 грн | |||
кг еды, на человека | 0,760 кг |
Комплексный ужин №9 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат мацарела с томатами | 0,125 | 10 | 201,00 грн | 2010,00 грн |
Стейк свинной с кисло-сладким перцем | 0,210/200 | 10 | 282,00 грн | 2820,00 грн |
Картофельное пюре | 0,200 | 10 | 42,00 грн | 420,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
5610,00 грн | ||||
С обслуживанием 10% | 6171,00 грн | |||
С налогом 5% | 6495,79 грн | |||
Цена с человека | 649,58 грн | |||
кг еды, на человека | 0,720 кг |
Комплексный ужин №10 | ||||
К-во человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
Салат овощной с пикантной заправкой (1/2 порции) | 0,90 | 10 | 51,00 грн | 510,00 грн |
Лосось с морковным муссом и фенхелем | 0,200 | 10 | 363,00 грн | 3630,00 грн |
Картофельное пюре | 0,200 | 10 | 42,00 грн |
420,00 грн |
Узвар из сухофруктов | 0,250 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
Хлеб | 0,030 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
Батон | 0,020 | 10 | 3,00 грн | 30,00 грн |
4920,00грн | ||||
С обслуживанием 10% | 5412,00грн | |||
С налогом 5% | 5696,84грн | |||
Цена с человека | 569,68грн | |||
кг еды, на человека | 0,540 кг |