Варианты Кофе-Брейков
* В случае изменения рыночных цен на продукты питания и сопутствующие товары, которые влияют на формирование цены, ресторан "Украина" имеет право поднять цены, которые были указаны в калькуляции, предварительно сообщив об этом Заказчика, если заказ не оплачен или оплачен частично.
| Кофе-Брейк №1 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Круассан со сгущенным молоком | 0,120 | 10 | 66,00 грн | 660,00 грн |
| 1045,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1149,50 грн | |||
| С налогом 5% | 1210,00 грн | |||
| Цена с человека | 121,00 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,120 кг | |||
| Кофе-Брейк №2 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Торт творожно-персиковый | 1,800 | 1 | 957,00 грн | 957,00 грн |
| 1342,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1476,20 грн | |||
| С налогом 5% | 1553,89 грн | |||
| Цена с человека | 155,39 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,180 кг | |||
| Кофе-Брейк №3 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Маффины творожные (15 шт х 60г) | 0,900 | 1 | 404,00 грн | 404,00 грн |
| 789,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 867,90 грн | |||
| С налогом 5% | 913,58 грн | |||
| Цена с человека | 91,36грн | |||
| кг еды, на человека | 0,090 кг | |||
| Кофе-Брейк №4 | ||||
| Колиество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Торт Наполеон | 0,150 | 10 | 66,00 грн | 660,00 грн |
| 1045,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1149,50 грн | |||
| С налогом 5% | 1210,00 грн | |||
| Цена с человека | 121,00 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,150 кг | |||
| Кофе-Брейк №5 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Киш Лорен с ветчиной и грибами | 1,000 | 1 | 760,00 грн | 760,00 грн |
| 1145,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1259.50 грн | |||
| С налогом 5% | 1325,79 грн | |||
| Цена с человека | 132,58 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,100 кг | |||
| Кофе-Брейк №6 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Крем-брюле | 0,120 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| 1225,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1347,50 грн | |||
| С налогом 5% | 1418,42 грн | |||
| Цена с человека | 141,84 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,120 кг | |||
| Кофе-Брейк №7 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Круассан с ветчиной и сыром (балык, сыр моцарелла, зелень, соус Цезарь) | 0,130 | 10 | 84,00 грн | 840,00 грн |
| 1225,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1347,50 грн | |||
| С налогом 5% | 1418,42 грн | |||
| Цена с человека | 141,84 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,130 кг | |||
| Кофе-Брейк №8 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Десерт панакота | 0,250 | 10 | 120,00 грн | 1200,00 грн |
| 1585,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1743,50 грн | |||
| С налогом 5% | 1835,26 грн | |||
| Цена с человека | 183,53 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,250 кг | |||
| Кофе-Брейк №9 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Круассан с курицей (филе курицы, зелень, соус Цезарь) | 0,130 | 10 | 120,00 грн | 1200,00 грн |
| 1585,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1743,50 грн | |||
| С налогом 5% | 1835,26 грн | |||
| Цена с человека | 183,53 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,130 кг | |||
| Кофе-Брейк №10 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Киш Лорен с лососем и шпинатом | 1,400 | 1 | 1520,00 грн | 1520,00 грн |
| 1905,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 2095,50 грн | |||
| С налогом 5% | 2205,79 грн | |||
| Цена с человека | 220,58 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,140 кг | |||
| Кофе-Брейк №11 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Круассан с лососем и сыром Филадельфия (лосось соленый, сыр Филадельфия, зелень) | 0,130 | 10 | 156,00 грн | 1560,00 грн |
| 1945,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 2139,50 грн | |||
| С налогом 5% | 2252,11 грн | |||
| Цена с человека | 225,21 грн | |||
| кг еды, на человека | 0,130 кг | |||
| Кофе-брейк №12 | ||||
| Количество человек: 10 | Вес порции, кг | К-во порций | Цена, грн | Сумма |
| Чай или заварной кофе на выбор | 0,2 / 0,15 | 10 | 30,00 грн | 300,00 грн |
| Сливки к кофе | 0,010 | 10 | 7,00 грн | 70,00 грн |
| Лимон к чаю | 0,050 | 1 | 15,00 грн | 15,00 грн |
| Чизкейк с тыквенным конфитюром | 0,160 | 10 | 141,00 грн | 1410,00 грн |
| 1795,00 грн | ||||
| С обслуживанием 10% | 1974,50 грн | |||
| С налогом 5% | 2078,42 грн | |||
| Цена с человека | 207,84грн. | |||
| кг еды, на человека | 0,160 | |||
Узнать больше про наши конференц-залы в Черкассах>>>