Прайс на услуги прачечной
Услуги прачечной можно воспользоваться каждый рабочий день с 08:00 до 17:00.
ЗИМОЙ 2024-2025 ПРАЧЕЧНАЯ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПО ДРУГОМУ ГРАФИКУ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ И ОБЛАСТИ.
| Изделие | Стирка (цена за единицу, грн.) | Глажка (цена за единицу, грн.) |
| Куртка теплая | 400 | - |
| Куртка легкая | 200 | 200 |
| Плащ | 300 | 300 |
| Рубашка | 80 | 105 |
| Футболка | 60 | 50 |
| Свитер | 80 | 90 |
| Блуза | 80 | 105 |
| Брюки (джинсы) | 80 | 90 |
| Юбка | 60 | 70 |
| Шорты | 50 | 50 |
| Платье | 105 | 125 |
| Вечернее платье | - | 400 |
| Пиджак | 150 | 150 |
| Спортивный костюм | 200 | |
| Нижнее белье | 50 | - |
|
Пижама, ночная рубашка |
70 | 70 |
| Носки, колготки | 45 | - |
| Детская одежда (до 10 лет) | 50 | 50 |